Toata lumea este acum cu ochii pe Grecia, economia careia pe zi ce trece o duce din ce în ce mai rau. Însa, pe o lista a celor mai sarace tari, Grecia nu ar fi nici macar în primele 50 state ale lumii, scrie Business Insider.
Indexul saraciei, o teorie economica creata de catre Arthur Orkum, aduna rata somajului a tarii cu rata inflatiei pentru a evalua conditiile reale de trai din tara respectiva. Cu cât indicele este mai mare, cu atât mai proasta este situatia în tara respectiva.
Business Insider a colectat datele a 197 tari si teritorii pentru acest top. Cel mai mare Index al saraciei îl are Zimbabwe – 100,6.
Cei de la Business Insider nu au facut public întreg claseamentul, dar luînd în calcul datele pentru Moldova – rata somajului (7,2% în primul trimestru 2012) si rata inflatiei de 4,9%(Raportul BNM asupra inflatiei, mai 2012), indicele saraciei ar constitui 12,1%.
Va prezentam mai jos primele 20 de state ale lumii cu cel mai înalt index al saraciei.
| Locul | Tara | Indexul saraciei (%) | Rata inflatiei (%) | Rata somajului (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 100,6 | 5,6 | 95,0 |
| 2 | Liberia | 95,0 | 10,0 | 85,0 |
| 3 | Burkina Faso | 80,6 | 3,6 | 77,0 |
| 4 | Turkmenistan | 75,0 | 15,0 | 60,0 |
| 5 | Djibouti | 66,0 | 7,0 | 59,0 |
| 6 | Namibia | 56,5 | 5,3 | 51,2 |
| 7 | Yemen | 55,0 | 20,0 | 35,0 |
| 8 | Nepal | 53,8 | 7,8 | 46,0 |
| 9 | Kosovo | 53,6 | 8,3 | 45,3 |
| 10 | Belarus | 53,4 | 52,4 | 1,0 |
| 11 | Lesotho | 52,2 | 7,2 | 45,0 |
| 12 | Senegal | 51,4 | 3,4 | 48,0 |
| 12 | Kenya | 51,0 | 11,0 | 40,0 |
| 14 | Haiti | 49.9 | 9,3 | 40,6 |
| 15 | Marshall Islands | 48,9 | 12,9 | 36,0 |
| 16 | Swaziland | 48,0 | 8,0 | 40,0 |
| 17 | Bosnia & Herzegovina | 47,1 | 3,8 | 43,3 |
| 18 | Gaza Strip | 45,0 | 5,0 | 40,0 |
| 19 | Afghanistan | 42,7 | 7,7 | 35,0 |
| 20 | Iran | 37,8 | 22,5 | 15,3 |
